|
|
|
|
|
> > > > |
|
 |
YL-2116A
open: 25 psi
close:80 psi
12 pressure models available
Model NO.is quoted according to specific pressure as following:
YL-2116B: 40 psi/ 80 psi
YL-2116C: 300 psi/ 200 psi
YL-2116D: 400 psi/ 300 psi
YL-2116E: 190 psi/ 275 psi
YL-2116F: 10 psi/ 40 psi
YL-2116G: 210 psi/ 300 psi
YL-2116H: 300 psi/ 150 psi
YL-2116I: 350 psi/ 250 psi
YL-2116J: 20 psi/ 65 psi
YL-2116K: 400 psi/ 250 psi
YL-2116L: 390 psi/ 270 psi
YL-2116M: 375 psi/ 250 psi |
|
|
|
| |
|
|
|
|